Our Products
Adaper, Male Flare to Female Flare

| Item No. | L, mm | T1 | T2 |
| 28020101 | 26.00 | G 3/8 | G 3/8 |
| 28020102 | 25.00 | G 3/8 | G 1/8 |
| 28020103 | 23.00 | 11/16-16 UN | G 1/8 |
| 28020104 | 28.00 | 7/16-20 UNF | 1/2-16 BSF |
| 28020105 | 28.00 | 1/2-16 BSF | 7/16-20 UNF |
| 28020106 | 30.50 | 19/32-18 UNS | 5/8-18 UNF |
| 28020107 | 27.00 | 19/32-18 UNS | G 1/4 |
| 28020108 | 37.00 | G 5/8 | G 5/8 |
| 28010201 | 32.70 | 1/4 NPT | 5/8-18 UNF |
| 28010101 | 31.80 | 5/8-18 UNF | 7/16-20 UNF |
| 28010102 | 21.60 | 7/16-20 UNF | 5/8-18 UNF |
| 28010103 | 34.90 | 9/16-27 UNF | 5/8-18 UNF |
| 28010202 | 31.30 | 1/4 NPT | 7/16-20 UNF |
| 28010203 | 25.90 | 5/16-24 UNF | 7/16-20 UNF |
| 28010204 | 34.50 | 3/8 NPT | 5/8-18 UNF |
| Previous: Adapter, Male Flare to Male Flare | Next:Tee, Male Flare |
