Our Products
Straight Adapter, Barb to Male Flare

| Item No. | L, mm | T | D, mm |
| 16020101 | 34.00 | 1/4 BSP | 6.30 |
| 16020102 | 33.00 | G 1/4 | 7.00 |
| 16020103 | 44.00 | G 5/8 | 10.60 |
| 16020104 | 40.50 | 1/2 BSF | 10.70 |
| 16020105 | 39.70 | 3/8 NPT-18 | 7.30 |
| 16010101 | 37.00 | 7/16-20 UNF | 7.30 |
| 16010102 | 37.00 | 7/16-20 UNF | 10.10 |
| 16010103 | 38.20 | 1/2-16 UN | 7.30 |
| 16010104 | 38.20 | 1/2-16 UN | 10.10 |
| 16010105 | 40.80 | 5/8-18 UNF | 7.30 |
| 16010106 | 40.80 | 5/8-18 UNF | 10.10 |
| 16010107 | 40.40 | 5/8-18 UNF | 7.30 |
| 16010108 | 40.40 | 5/8-18 UNF | 10.10 |
| 16010109 | 32.00 | 1/2-16 UN | 7.30 |
| 16010201 | 55.60 | 1/2 NPT | 13.70 |
| 16020106 | 49.00 | 7/16-20 UNF | 7.20 |
| 16050201 | 41.00 | 1/4-18 NPTF | 19.00 |
| 16090101 | 34.00 | 1/4 BSP | 10.50 |
| 16020107 | 39.00 | R 1/2 | 11.50 |
| 16020108 | 74.50 | 1/2 BSF | 7.50 |
| 16010110 | 21.70 | 1/8 NPT | 7.40 |
| 16010111 | 40.00 | 3/8-18 NPTF | 10.40 |
| 16020109 | 74.50 | 7/16-20 UNF | 8.00 |
| 16020110 | 74.50 | 1/2-16 BSF | 8.00 |
| Previous:Straight Inlet, Smooth Finish | Next:Straight Adapter, Male Flare |
